设为首页 加入收藏 英语频道 奥数频道 系统集成 科技频道 家教频道 冬夏令营  

 

 

标本与模型目录
 
珍稀动物仿真标本 鸟类剥制标本 生物浸制标本 海洋类标本
序号 名  称 序号 名  称 序号 名 称 序号 名 称
1 黑熊 1 大雁 1 蛙解剖 1 海龟
2 北极熊 2 野鸭 2 兔解剖 2 大鲨鱼
3 金钱豹 3 小鹰 3 鸽解剖 3
4 大熊猫 4 百灵鸟 4 鱼解剖 4 海豹
5 下山虎 5 沙锥 5 小黄鱼 5 海星
6 玳瑁 6 斑鱼狗 6 比目鱼 6 中华鲟
7 鸭嘴兽 7 金腰燕 7 沼 虾 7 翻车鱼
8 雄师 8 蛇雕 8 草 鱼 8 海盘车
9 黑叶猴 9 老 鹰 9 无毒蛇 9 刺海胆
10 丹顶鹤 10 长耳鸮 10 蜈 蚣 10 江豚
11 鄂鱼 11 棱角鸮 11 荣 螈 生物标本
12 鸬鹚 12 雀 鹰 12 鲤 鱼 序号 名  称
13 穿山甲 13 燕 隼 13 鲫 鱼 1 蝗虫生活史
14 黑天鹅 14 红腹锦鸡 14 鲢 鱼 2 蜜蜂生活史
15 企鹅 15 孔 雀 15 泥 鳅 3 家蚕生活史
16 海豚 16 白 鹭 16 河龙虾 4 苍蝇生活史
17 小熊猫 17 苍 鹭 17 河 蚌 5 竹节虫拟态
18 黑猩猩 18 夜 鹭 18 蚯 蚓 6 尺蠖生活史
动物剥制标本 19 罗纹鸭 19 蝙 蝠 7 菜粉蝶生活史
序号 名  称 20 绿头鸭 20 河 蟹 8 蝴蝶20种
1 刺  猬 21 豆 雁 21 田 螺 9 常见益虫10种
2 松  鼠 22 三宝鸟 22 海盘车 10 常见害虫25种
3 小熊猫 23 兰翡翠 23 寄居虫 11 双翅目4种
4 豹  猫 24 粟头蜂虎 24 珊 瑚 12 直翅目4种
5 巨  蜥 25 班啄木鸟 25 海 蜇 13 半翅目4种
6 变色龙 26 家 鸽 26 海 星 14 鞘翅目4种
7 无毒蛇 27 银 鸥 27 海 葵 15 膜翅目4种
8 28 海 鸥 28 水 蛭 16 枯叶蝶
9 鼯  鼠 29 班 鸠 29 小沙鱼 微生物标本
10 黄鼠狼 30 杜 鹃 植物标本 序号 名  称
11 猪  獾 31 画 鹛

序号

名 称 1 植物根尖纵切
12 狐  狸 32 戴 胜 1 水稻生长史 2 双子叶植物茎横切
13 果子狸 33 黄 鹂 2 小麦生长史 3 草本植物茎横切
14 黄  麂 34 白头翁 3 玉米生长史 4 洋葱表皮装片
15 河  豚 35 伯 劳 4 大豆生长史 5 叶片横切
16 青  蛙 36 喜 鹊 5 棉花生长史 6 叶片气孔装片
17 海  龟 37 灰喜鹊 6 茵类植物 7 骨细胞切片
18 鳄  鱼 38 杓 鹬 7 蕨类植物 8 动物表皮细胞装片
19 仿真老虎 39 环颈雉 8 苔藓植物 9 蛙卵细胞切片
20 中华鲟 40 蝙  蝠 9 种子萌发状态标本 10 口腔粘膜细胞装片
21 仿真大熊猫 41 鹧  鸪 10 叶变态标本 11 人血细胞装片
植物浸制标本 42 沙  锥 11 地下茎标本    
序号 名 称 43 红嘴兰鹊        
1 花序植物保色 44 麻  雀        
2 花冠植物保色 45 腊嘴鹛        
3 褐藻类植物保色 46 竹  鸡        
4 红藻类植物保色 47 八  哥        
5 芙 蓉 48 乌  鸫        
6 49 猫头鹰        
7 50 鸳  鸯        
8 百 合 51 红骨顶        

 

 
关于昊科 - 法律声明 - 联系我们 - 加盟合作 - 合作媒体 - 校长信箱 - 英才招聘 - 投诉建议 - 网站地图
版权所有:昊科教育 昊科学校 2007--2015
电 话:010-83118038 010-83118037 010-87680550 010-67644598
传 真:010-67627453 邮 箱:llj@hkqzedu.com.cn 邮 编:100078
京ICP证080135号 Power by DedeCms